Tabulka konečných umístění mezi prvními deseti
v hodnocených pololetích v historii od roku 2016
a seřazení podle bodů za umístění.
Dlouhodobé hodnocení v TopTen ke konci pololetí
- tj. nyní k 31.12.2024
Počty umístění na deseti bodovaných místech
v konečných pololetních účtováních
k 31.12.2024
(probíhající pololetí není započítáno)
Ti bez bodů jsou řazeni podle abecedy Bodování umístění 25 19 15 12 9 7 5 3 2 1 Počet umístění
v Top 10
    Umístění v pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pořadí Jméno Body
1 Milan V 313 5 6 4 0 0 2 0 0 0 0 17
2 Jarda K 279 7 1 4 1 1 0 0 1 0 1 16
3 Petr W 265 4 4 5 0 0 2 0 0 0 0 15
4 Kuba Š 178 1 1 0 5 4 4 2 0 0 0 17
5 Libor H 116 0 0 0 5 3 1 3 1 2 0 15
6 Míra Š 101 0 0 1 3 2 4 0 0 2 0 12
7 Standa R 97 0 1 2 1 1 3 0 1 1 1 11
8 Jiří F 94 0 2 0 3 2 0 0 0 1 0 8
9 Pavel P 78 0 1 1 1 0 2 2 2 1 0 10
10 Adam Š 49 0 0 0 1 0 1 3 1 4 4 14
11 Jiří B 39 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 13
12 Roman M 18 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
13 Míra Ch 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
14 Míra K 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
15 Vojta Š 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Petr Š 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 Jiří U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Pavla Š 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Iva I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pavel S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Míla W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Zdenek Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Řazení při hodnocení šesti nejlepších v ročníku
od 2016 až do roku 2023

Dlouhodobé hodnocení (ze všech let zapisování) ke konci roku 2023  Počty umístění na bodovaných místech v konečných pololetních účtováních
k 31.12 2023
    Bodování umístění 10 7 5 3 2 1 Počet umístění
v Top 6
Jméno
a pořadí
Umístění v pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Body            
1 Milan V 107 5 5 4 0 0 2 16
2 Petr W 100 5 4 4 0 0 2 15
3 Jarda K 99 7 1 4 0 1 0 13
4 Kuba Š 34 0 1 0 5 4 4 14
5 Jiří F 27 0 2 0 3 2 0 7
6 Standa R 23 0 1 2 1 0 3 7
7 Míra Š 22 0 0 1 3 2 4 10
8 Libor H 21 0 0 0 5 3 0 8
9 Pavel P 17 0 1 1 1 0 2 5
10 Adam Š 4 0 0 0 1 0 1 2
11 Roman M 2 0 0 0 0 1 0 1
12 Jiří B 1 0 0 0 0 0 1 1
13 Míra Ch 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Iva I 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Míra K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pavel S 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Petr Š 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jiří U 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Míla W 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pavla Š 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Karel Z 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanislav Roth ©☏ :721051654